| Farbe | Hersteller | Gewicht |
| weiß | NETGEAR | 2 kg |
| Farbe | Hersteller | Gewicht |
| Black | 603 g |
| Farbe | Hersteller | Gewicht |
| weiß | TP-Link | 1,28 kg |
| Farbe | Hersteller | Gewicht |
| white | Tenda | 1,78 kg |
| Farbe | Hersteller | Gewicht |
| - | TP-Link | 1,03 kg |
| Farbe | Hersteller | Gewicht |
| weiß | Linksys | 2,83 kg |
| Farbe | Hersteller | Gewicht |
| WHITE | eero | - |
| Farbe | Hersteller | Gewicht |
| WHITE | eero | 281 g |
| Farbe | Hersteller | Gewicht |
| Weiß/Rot | FRITZ! | 820 g |
| Farbe | Hersteller | Gewicht |
| weiß | FRITZ! | 1,1 kg |
| Farbe | weiß |
| Hersteller | NETGEAR |
| Gewicht | 2 kg |
| Farbe | Black |
| Hersteller | |
| Gewicht | 603 g |
| Farbe | weiß |
| Hersteller | TP-Link |
| Gewicht | 1,28 kg |
| Farbe | white |
| Hersteller | Tenda |
| Gewicht | 1,78 kg |
| Farbe | - |
| Hersteller | TP-Link |
| Gewicht | 1,03 kg |
| Farbe | weiß |
| Hersteller | Linksys |
| Gewicht | 2,83 kg |
| Farbe | WHITE |
| Hersteller | eero |
| Gewicht | - |
| Farbe | WHITE |
| Hersteller | eero |
| Gewicht | 281 g |
| Farbe | Weiß/Rot |
| Hersteller | FRITZ! |
| Gewicht | 820 g |
| Farbe | weiß |
| Hersteller | FRITZ! |
| Gewicht | 1,1 kg |