| Farbe | Hersteller | Gewicht |
| Black | Samsung | 214 g |
| Farbe | Hersteller | Gewicht |
| Titanium Black | Samsung | 218 g |
| Farbe | Hersteller | Gewicht |
| Schwarz | XIAOMI | - |
| Farbe | Hersteller | Gewicht |
| Obsidian | 205 g |
| Farbe | Hersteller | Gewicht |
| Obsidian | 190 g |
| Farbe | Hersteller | Gewicht |
| Charcoal Black | OnePlus | 430 g |
| Farbe | Hersteller | Gewicht |
| Violet | Samsung | 179 g |
| Farbe | Hersteller | Gewicht |
| Icyblue | Samsung | 162 g |
| Farbe | Hersteller | Gewicht |
| Green | Samsung | 233 g |
| Farbe | Hersteller | Gewicht |
| Grey | realme | - |
| Farbe | Black |
| Hersteller | Samsung |
| Gewicht | 214 g |
| Farbe | Titanium Black |
| Hersteller | Samsung |
| Gewicht | 218 g |
| Farbe | Schwarz |
| Hersteller | XIAOMI |
| Gewicht | - |
| Farbe | Obsidian |
| Hersteller | |
| Gewicht | 205 g |
| Farbe | Obsidian |
| Hersteller | |
| Gewicht | 190 g |
| Farbe | Charcoal Black |
| Hersteller | OnePlus |
| Gewicht | 430 g |
| Farbe | Violet |
| Hersteller | Samsung |
| Gewicht | 179 g |
| Farbe | Icyblue |
| Hersteller | Samsung |
| Gewicht | 162 g |
| Farbe | Green |
| Hersteller | Samsung |
| Gewicht | 233 g |
| Farbe | Grey |
| Hersteller | realme |
| Gewicht | - |