| Farbe | Hersteller | Gewicht |
| Infinite Black | OnePlus | 400 g |
| Farbe | Hersteller | Gewicht |
| Titanium Black | Samsung | 218 g |
| Farbe | Hersteller | Gewicht |
| Obsidian | 205 g |
| Farbe | Hersteller | Gewicht |
| Grey | realme | - |
| Farbe | Hersteller | Gewicht |
| Weiß | Samsung | 190 g |
| Farbe | Hersteller | Gewicht |
| Titanium | XIAOMI | - |
| Farbe | Hersteller | Gewicht |
| Charcoal Black | OnePlus | 430 g |
| Farbe | Hersteller | Gewicht |
| Light Blue | Samsung | 179 g |
| Farbe | Hersteller | Gewicht |
| Gray | Samsung | 179 g |
| Farbe | Hersteller | Gewicht |
| Indigoblau | 205 g |
| Farbe | Infinite Black |
| Hersteller | OnePlus |
| Gewicht | 400 g |
| Farbe | Titanium Black |
| Hersteller | Samsung |
| Gewicht | 218 g |
| Farbe | Obsidian |
| Hersteller | |
| Gewicht | 205 g |
| Farbe | Grey |
| Hersteller | realme |
| Gewicht | - |
| Farbe | Weiß |
| Hersteller | Samsung |
| Gewicht | 190 g |
| Farbe | Titanium |
| Hersteller | XIAOMI |
| Gewicht | - |
| Farbe | Charcoal Black |
| Hersteller | OnePlus |
| Gewicht | 430 g |
| Farbe | Light Blue |
| Hersteller | Samsung |
| Gewicht | 179 g |
| Farbe | Gray |
| Hersteller | Samsung |
| Gewicht | 179 g |
| Farbe | Indigoblau |
| Hersteller | |
| Gewicht | 205 g |